Udlejningsejendom
Udlejningsejendom med 2 lejemål
Ørslevklostervej 119 A-B, 7840 Højslev
| Lejemål | Areal | Leje pr. måned |
|---|---|---|
| Lejemål 1 | 115 m² | 3.850 kr |
| Lejemål 2 | 73 m² | 2.450 kr |
| I alt | 188 m² | 6.300 kr |
Beskrivelse
Pæn rødstensejendom med nyere ståltag, pæn og velholdt stand.
Indeholder 2 boliglejemål. Har været udlejet til samme lejere i gennem en længere årrække.
Økonomi
Nettoresultat pr. år
48.372 kr
Nettoafkast
13,8 %
| Post | Beløb |
|---|---|
| Årlig leje | 75.600 kr |
| I alt | 75.600 kr |
| Post | Beløb |
|---|---|
| Grundskyld | 5.754 kr |
| Ejendomsforsikring | 4.254 kr |
| Vedligeholdelse | 7.520 kr |
| Administration | 4.700 kr |
| Forbrug | 5.000 kr |
| I alt | 27.228 kr |
Refusioner
Ikke medregnet i afkast
| Kontante deposita | 18.900 kr |
| I alt | 18.900 kr |
|---|